Wl-GB 시리즈 필터와 펌프가 장착된 Laswim 여과 시스템
개요 제품 설명 WL-GB 시리즈 필터 상단 장착 필터와 자흡식 원심 펌프를 갖춘 이 필터 시스템은 최신 기술 기술을 기반으로 합니다. 유리섬유
기본정보
모델 번호. | WL-GB |
최대 작동 수온 | <=50 Grad Celsius |
파이프 크기 | 1.5인치 |
최대 테스트 압력 | 58psi/4,0kg/cm2 |
필터 영역 | 0.10/0.13/0.16/0.23/0.32제곱미터 |
디자인 흐름 | 시간당 4.50/6.50/8.00/11.50/16.00 입방미터 |
0.5-0.8mm 모래 무게 | 25/34/50/80/160kg |
탱크 용량 | 0.06/0.09/0.15/0.20/0.32 입방미터 |
탱크 중량 | 4,5/5,5/7,0/9,8/13,0kg |
밸브 무게 | 3kg |
운송 패키지 | 패키지 |
사양 | / |
등록 상표 | 라스윔 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8421211000 |
생산 능력 | 40,000개/년 |
상품 설명
WL-GB 시리즈 필터: 상단 필터와 자흡식 원심 펌프를 갖춘 이 필터 시스템은 최신 기술을 기반으로 합니다. 비교할 수 없는 강도와 내구성을 갖춘 유리섬유 강화 탱크입니다. 특징: 1. 설치가 쉽습니다. 2. Laswim 필터 시스템은 당사 필터와 펌프의 최적 조합을 갖추고 있습니다. 3. 사출 성형 장착 베이스로 인해 필터 시스템이 더욱 안정적으로 작동합니다. 4. 주변의 유리 섬유로 구성된 균일한 열가소성 내부 탱크로 훨씬 더 안정적이고 내구성이 뛰어나며 다양한 기상 조건에 적합합니다. 5. 좋은 성능, 부식 방지 및 조용한 순환 펌프.
제품 매개변수모델 | 파이프 크기 | 필터 면적(m2) | 설계유량(m3/h) | 0.5-0.8mm 모래 무게(kg) | 탱크 용량(m3) | 탱크 중량(kg) | 밸브 중량(kg) | 적합한 펌프(HP) | ||
세관 | mm | m³/h | lpm | |||||||
WL-GB350 | 1.5 | 50 | 0,1 | 4.5 | 75 | 25 | 0,06 | 4.5 | 삼 | ESP-033M |
WL-GB400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 6.5 | 108 | 34 | 0,09 | 5.5 | 삼 | ESP-033M |
WL-GB450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 8 | 133 | 50 | 0,15 | 7 | 삼 | ESP-050M |
WL-GB500 | 1.5 | 50 | 0,23 | 11.5 | 192 | 80 | 0,2 | 9.8 | 삼 | ESP-100M |
WL-GB650 | 1.5 | 50 | 0,32 | 16 | 267 | 160 | 0,32 | 13 | 삼 | ESP-120M |
회사 프로필
저희에게 보내기